料金
男性 46,200円(税込)
女性 51,700円(税込)
(※婦人科検診含む)所要時間
約2~4時間+結果説明
取扱施設
- あつぎ
- さがみはら
※婦人科検診(子宮頸部細胞診・乳房超音波検査) 5,500円(税込)
希望されない場合は基本料金46,200円でご受診いただけます
希望されない場合は基本料金46,200円でご受診いただけます
他のコースを見る
人間ドックについての
お問い合わせ
※予約に関する内容はTEL:までお問い合わせください
総合全身 コース |
日帰り ドック |
1泊2日 ドック |
セレクト ドック |
|
---|---|---|---|---|
身体測定 | ||||
身長・体重・ 腹囲・BMI(体格指数) |
||||
血圧測定 | ||||
尿検査 | ||||
糖 | ||||
比重 | ||||
PH | ||||
蛋白 | ||||
ウロビリノーゲン | ||||
潜血 | ||||
沈渣 | ||||
便検査 | ||||
便潜血反応検査 (2回) |
||||
血液一般検査 | ||||
白血球 | ||||
赤血球 | ||||
血色素 | ||||
ヘマトクリット | ||||
MCV | ||||
MCH | ||||
MCHC | ||||
血小板 | ||||
血液像 | ||||
血液型 | ||||
血液型ABO型・Rh式 (初回のみ) |
||||
糖尿病 | ||||
空腹時血糖 (セレクトドックのみ 随時血糖) |
||||
HbAlc | ||||
肝臓・胆嚢・膵臓検査 | ||||
AST(GOT) | ||||
ALT(GPT) | ||||
LDH | ||||
ALP | ||||
コリンエステラーゼ | ||||
γ-GT(γ-GTP) | ||||
総ビリルピン | ||||
血清アミラーゼ | ||||
脂質検査 | ||||
総コレステロール | ||||
HDL- コレステロール |
||||
Non-HDL コレステロール |
||||
LDL- コレステロール |
||||
中性脂肪 | ||||
蛋白質 | ||||
総蛋白 | ||||
アルブミン | ||||
A/G比 | ||||
蛋白分画 | ||||
腎機能 | ||||
尿素窒素 | ||||
クレアチニン | ||||
尿酸 | ||||
e GFR | ||||
電解質検査 | ||||
Na(ナトリウム) | ||||
K(カリウム) | ||||
Cl(クロール) | ||||
Ca(カルシウム) | ||||
Fe(血清鉄) | ||||
血清学的検査 | ||||
RPR | ||||
TPHA | ||||
CRP | ||||
HBs抗原 | ||||
HCV抗体 | ||||
抗CCP抗体 | ||||
超音波検査 | ||||
腹部超音波検査 | ||||
甲状腺超音波検査 | ||||
頸動脈超音波検査 | ||||
生理検査 | ||||
呼吸機能検査 | ||||
心電図検査・心拍数 | ||||
動脈硬化検査 | ||||
耳鼻科検査 | ||||
聴力機能 | ||||
眼科検査 | ||||
眼底検査 | ||||
眼圧検査 | ||||
視力検査 | ||||
X線検査 | ||||
胸部X線直接撮影 (2方向) |
||||
上部消化管 X線直接撮影 |
||||
女性専用 | ||||
乳房超音波検査 | ※ | ※ | ||
婦人科診察 | ※ | ※ | ||
子宮頚部細胞診検査 | ※ | ※ | ||
卵巣検診 | ||||
マンモグラフィ | ||||
CT検査 | ||||
胸部CT | ||||
腹部CT | ||||
内臓脂肪測定 | ||||
MRI検査 | ||||
頭部MRI | ||||
頭部MRA | ||||
頸部MRA | ||||
腫瘍マーカー | ||||
PSA | ※ | ※ | ||
CEA | ||||
AFP | ||||
SCC | ||||
CA19-9 | ||||
エラスターゼ1 | ||||
CA125 | ||||
その他 | ||||
問診・診察 (医師面接・診察) |
||||
NT-proBNP | ||||
アミノインデックス ⓇAIRS |
||||
MCIスクリーニング | ||||
腸内フローラ検査 | ||||
MAST48mix | ||||
超悪玉コレステロール | ||||
糖負荷試験 | ||||
マイナイチンゲール |
(※)契約内容によりオプション検査(自費)扱いとなる場合がございます。